起源の場所: | トンコワン都市、中国 |
ブランド名: | Kingstone |
証明: | CE, SGS |
モデル番号: | JL-208-6S |
最小注文数量: | 台分 |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ |
受渡し時間: | 25-45 日 |
支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P |
供給の能力: | 毎月50セット |
名前: | 機械を作るTPU TRポリ塩化ビニールの靴の足底 | ワークステーション: | 6つの場所 |
---|---|---|---|
他の場所: | 場所2/3/4はのための選ぶ | 保証: | 2年、中国の最も長いの |
自動: | はい | 保護: | それに生産で労働者のための保護版がある |
ハイライト: | 機械を作る靴の唯一型,ポリ塩化ビニールの唯一の作成機械,靴の唯一の作成機械6つの場所 |
機械、2色TPU TRの唯一機械を作る6つの場所ポリ塩化ビニール単一色の靴の足底
JL-208-6S
この機械はポリ塩化ビニールTR TPU TPR PP材料が付いている1つの色の足底そして2つの色の靴底を作り出すことができる。
特徴:
1. 注入システムによって多色刷りの単位の靴底のTPUを形成するために適した。
2. 電動機の型の別のサイズのために適した運転された注入ポイント高さ調節システム。
3. 横に水平になることを用いる調節または注入ポイント、チャネルの物質的な積み重ね無しまたは押出機。
4. それはより少ない無駄と変わる材料のために容易、速い。
5. 自己診断の解析システムを使うと生産を滑らかに保証するために、機械動作の現状は監視することができる。
私達の機械のプロダクト:
利点:
1. 専門の海外業務エンジニア、彼は多くの国に既に行き、よい査定を得た。
2. 安全保護設計を使って、安全な労働環境を確かめるため。
3. 省エネモーターを使うと、30-40%電気を救うことができる。
4. フル オートマチックの、保管労働。
5. 問題警報を使うと、それはPLCスクリーンで問題の場所を示すことができる。
指定 | ||||||
機械モデル | JL-208-2S | JL-208-3S | JL-208-4S | JL-208-6S | ||
単位を型締め金で止めること | ||||||
ワーク・ステーション | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
力を締め金で止めること | トン | 220 | 220 | 220 | 220 | |
開始打撃 | MM | 350 | 350 | 350 | 350 | |
型次元 | MM | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | |
型の高さ | MM | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | |
回転頭部 | 。 | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | |
注入の単位 | ||||||
注入器 | 置きなさい | 2/4 | 2 | 2 | 2 | |
ねじ直径 | MM | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | |
ねじL/D比率 | L/D | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Max.injectionの容積 | cm3 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | |
注入圧力 | Kg/cmの² | 650 | 650 | 650 | 650 | |
ねじ回転速度 | R.P.M | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 | |
電力消費 | ||||||
注入器の熱する力 | KW | 11*2/11*4 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
油圧単位モーター | KW | 22.5 | 22.5+13 | 22.5+13 | 22.5+13 | |
総電気消費 | KW | 50/70 | 60 | 60 | 60 | |
温度調整 | セクション | 4 | 4 | 4 | 4 | |
大きさと重さ | ||||||
機械次元(L*W*H) | M | 3.0*3.5*2.8 | 4.6*3.5*2.8 | 6.3*3.5*2.8 | 9.6*3.5*2.8 | |
機械重量 | トン | 11/12 | 14.5 | 18 | 24 | |
*Note:参照のだけデータの上。 |
サンプル:
この機械、1色および2つの色の靴底によって作り出される靴底は次ある:
コンタクトパーソン: Penny Peng
電話番号: +8618802647186
ファックス: +86-769-86862186